PACCAR Inc. temettü bilgileri

Temettü verimi
%1,26 yıllık / güncel fiyat
Yıllık temettü
1,40 $ 69,22 ₺ (hisse başına)
Sonraki kesinti tarihi
12 Ağustos 2026 bu tarihten önce almak gerekir
Sonraki ödeme
2 Eylül 2026
Ödeme oranı
%23,3 kârın temettüye giden kısmı
Kaç yıldır ödüyor
38 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana

Yıllara göre hisse başına temettü

2018: 2,00 $ 18 2019: 3,58 $ 19 2020: 1,98 $ 20 2021: 2,84 $ 21 2022: 4,19 $ 22 2023: 4,24 $ 23 2024: 4,17 $ 24 2025: 2,72 $ 25 2,72 $

Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.

Ne kadar temettü alırsınız?

Hisse başına yıllık 1,40 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:

Hisse adediYatırım tutarıYıllık temettüTL karşılığı
100 adet 11.081,00 $ 140,00 $ 6.922,48 ₺
500 adet 55.405,00 $ 700,00 $ 34.612,41 ₺
1.000 adet 110.810,00 $ 1.400,00 $ 69.224,82 ₺
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.

Temettü ödeme geçmişi

Kesinti (ex) tarihiTutarTL karşılığıİlanÖdeme
10 Kasım 2026 0,35 $ 17,33 ₺ — 2 Aralık 2026
12 Ağustos 2026 0,35 $ 16,89 ₺ — 2 Eylül 2026
13 Mayıs 2026 0,35 $ 16,06 ₺ 28 Nisan 2026 3 Haziran 2026
11 Şubat 2026 0,33 $ 14,51 ₺ — 4 Mart 2026
19 Aralık 2025 1,40 $ 60,15 ₺ — 7 Ocak 2026
12 Kasım 2025 0,33 $ 14,02 ₺ — 3 Aralık 2025
14 Ağustos 2025 0,33 $ 13,57 ₺ — 4 Eylül 2025
14 Mayıs 2025 0,33 $ 12,95 ₺ — 4 Haziran 2025
12 Şubat 2025 0,33 $ 12,05 ₺ — 5 Mart 2025
20 Aralık 2024 3,00 $ 106,08 ₺ — 8 Ocak 2025
13 Kasım 2024 0,30 $ 10,41 ₺ — 4 Aralık 2024
15 Ağustos 2024 0,30 $ 10,22 ₺ 9 Temmuz 2024 5 Eylül 2024
14 Mayıs 2024 0,30 $ 9,67 ₺ 30 Nisan 2024 5 Haziran 2024
14 Şubat 2024 0,27 $ 8,43 ₺ — 6 Mart 2024
14 Aralık 2023 3,20 $ 94,56 ₺ — 4 Ocak 2024
14 Kasım 2023 0,27 $ 7,79 ₺ — 6 Aralık 2023
16 Ağustos 2023 0,27 $ 7,20 ₺ 11 Temmuz 2023 7 Eylül 2023
16 Mayıs 2023 0,25 $ 5,18 ₺ 25 Nisan 2023 7 Haziran 2023
13 Şubat 2023 0,25 $ 4,72 ₺ — 8 Mart 2023
15 Aralık 2022 2,80 $ 52,41 ₺ — 5 Ocak 2023
14 Kasım 2022 0,37 $ 6,89 ₺ 13 Eylül 2022 6 Aralık 2022
16 Ağustos 2022 0,34 $ 6,18 ₺ 11 Temmuz 2022 7 Eylül 2022
10 Mayıs 2022 0,34 $ 5,58 ₺ 26 Nisan 2022 1 Haziran 2022
7 Şubat 2022 0,34 $ 4,69 ₺ 7 Aralık 2021 1 Mart 2022

TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.