PACCAR Inc. rakipleri
PACCAR Inc., sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 13. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | PCAR | HON | TER | CTAS | HONA | CSX | PYPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 64,5 milyar $ | 66,6 milyar $ | 52,4 milyar $ | 80,3 milyar $ | 48,9 milyar $ | 90,2 milyar $ | 44,8 milyar $ |
| Fiyat | 122,45 $ | 209,98 $ | 335,46 $ | 200,59 $ | 154,24 $ | 48,70 $ | 52,40 $ |
| Günlük değişim | -%0,65 | -%0,56 | -%2,11 | -%0,74 | -%1,80 | -%1,06 | -%1,36 |
| 1 yıllık getiri | +%24,2 | -%48,7 | +%195,9 | -%3,9 | — | +%55,4 | -%25,0 |
| F/K | 25,7 | 8,1 | 45,6 | 40,1 | — | 28,0 | 8,9 |
| PD/DD | 3,3 | 4,8 | 18,8 | 18,0 | 5,8 | 6,9 | 2,2 |
| Fiyat/Satış | 2,3 | 1,7 | 11,7 | 7,1 | — | 6,2 | 1,3 |
| Net kâr marjı | %9,0 | %21,6 | %25,8 | %17,8 | — | %22,2 | %15,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %13,0 | %59,1 | %41,1 | %44,9 | — | %24,5 | %25,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%8,7 | +%2,8 | +%0,4 | +%9,6 | — | +%5,9 | +%9,1 |
| Temettü verimi | %1,13 | %1,31 | %0,15 | %1,03 | — | %1,11 | %1,06 |
| Sektör sırası | 13. | 12. | 14. | 11. | 15. | 10. | 16. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →