PDD Holdings Inc. finansal tabloları
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 8,5
- PD/DD
- 2,0
- Fiyat/Satış
- 1,9
- Özkaynak kârlılığı
- %23,7
- Brüt marj
- %23,3
- Faaliyet marjı
- %21,6
- Net marj
- %22,7
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 1,91 Mr$ | 4,33 Mr$ | 9,12 Mr$ | 14,7 Mr$ | 18,9 Mr$ | 34,9 Mr$ | 54 Mr$ | 61,8 Mr$ |
| Brüt kâr | 1,49 Mr$ | 3,42 Mr$ | 6,16 Mr$ | 9,77 Mr$ | 14,4 Mr$ | — | — | — |
| Faaliyet kârı | -1,57 Mr$ | -1,23 Mr$ | -1,44 Mr$ | 1,08 Mr$ | 4,41 Mr$ | 8,27 Mr$ | 14,9 Mr$ | 13,3 Mr$ |
| Net kâr | -1,49 Mr$ | -1 Mr$ | -1,1 Mr$ | 1,22 Mr$ | 4,57 Mr$ | 8,45 Mr$ | 15,4 Mr$ | 14 Mr$ |
| Ar-Ge gideri | 162 M$ | 556 M$ | 1,06 Mr$ | 1,41 Mr$ | 1,51 Mr$ | 1,54 Mr$ | 1,73 Mr$ | 2,36 Mr$ |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | -0,50 $ | -0,22 $ | -0,23 $ | 0,21 $ | 0,79 $ | 1,45 $ | 2,60 $ | 2,36 $ |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%14,5
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%48,3
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%46,6
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 6,28 Mr$ | 10,9 Mr$ | 24,4 Mr$ | 28,4 Mr$ | 34,4 Mr$ | 49 Mr$ | 69,2 Mr$ | 90,1 Mr$ |
| Toplam yükümlülükler | 3,54 Mr$ | 7,38 Mr$ | 15,1 Mr$ | 16,6 Mr$ | 17,3 Mr$ | 22,7 Mr$ | 26,3 Mr$ | 31 Mr$ |
| Özkaynak | 2,74 Mr$ | 3,54 Mr$ | 9,22 Mr$ | 11,8 Mr$ | 17,1 Mr$ | 26,4 Mr$ | 42,9 Mr$ | 59,1 Mr$ |
| Nakit ve benzerleri | 2,06 Mr$ | 829 M$ | 3,44 Mr$ | 1,01 Mr$ | 4,98 Mr$ | 8,42 Mr$ | 7,91 Mr$ | 15,6 Mr$ |
Nakit akışı
| Kalem | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 1,13 Mr$ | 2,13 Mr$ | 4,32 Mr$ | 4,52 Mr$ | 7,03 Mr$ | 13,3 Mr$ | 16,7 Mr$ | 15,3 Mr$ |
| Yatırım harcaması | 3,98 M$ | 3,94 M$ | 6,6 M$ | — | — | — | — | — |
| Serbest nakit akışı | 1,13 Mr$ | 2,12 Mr$ | 4,31 Mr$ | — | — | — | — | — |
| Hisse geri alımı | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hisse adedi
Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2016 yılında 1.815 milyon iken 2025 yılında 5.930 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.