PDD Holdings Inc. rakipleri
PDD Holdings Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 16. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | PDD | SBUX | ABNB | MELI | DASH | TJX | BKNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 118 milyar $ | 121 milyar $ | 109 milyar $ | 99,5 milyar $ | 97,8 milyar $ | 147 milyar $ | 147 milyar $ |
| Fiyat | 83,17 $ | 106,15 $ | 182,55 $ | 1.963,49 $ | 225,66 $ | 133,27 $ | 195,69 $ |
| Günlük değişim | -%1,41 | -%1,18 | -%2,66 | -%0,91 | -%1,72 | -%0,88 | -%2,40 |
| 1 yıllık getiri | -%30,1 | +%20,5 | +%40,4 | -%21,7 | -%5,5 | -%2,0 | -%11,1 |
| F/K | 8,5 | 61,0 | 40,6 | 53,4 | 116,3 | 24,2 | 57,6 |
| PD/DD | 2,0 | — | 13,3 | 14,8 | 9,7 | 14,4 | — |
| Fiyat/Satış | 1,9 | 3,2 | 8,3 | 4,1 | 6,2 | 2,4 | 5,2 |
| Net kâr marjı | %22,7 | %5,2 | %20,5 | %7,6 | %5,3 | %9,7 | %9,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %23,7 | — | %32,8 | %27,6 | %8,4 | %59,5 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%46,6 | +%9,6 | +%29,4 | +%38,6 | +%36,6 | +%13,4 | +%31,7 |
| Temettü verimi | — | %2,33 | — | — | — | %1,26 | %0,84 |
| Sektör sırası | 16. | 15. | 17. | 18. | 19. | 14. | 13. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →