PayPal Holdings Inc. rakipleri
PayPal Holdings Inc., sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 16. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | PYPL | AXON | FER | HONA | TER | RKLB | PCAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 44,8 milyar $ | 42,1 milyar $ | 41,5 milyar $ | 48,9 milyar $ | 52,4 milyar $ | 37,4 milyar $ | 64,5 milyar $ |
| Fiyat | 52,40 $ | 518,30 $ | 57,70 $ | 154,24 $ | 335,46 $ | 62,54 $ | 122,45 $ |
| Günlük değişim | -%1,36 | -%4,11 | -%0,19 | -%1,80 | -%2,11 | +%0,30 | -%0,65 |
| 1 yıllık getiri | -%25,0 | -%24,2 | +%6,8 | — | +%195,9 | +%31,5 | +%24,2 |
| F/K | 8,9 | 211,3 | 31,1 | — | 45,6 | — | 25,7 |
| PD/DD | 2,2 | 13,0 | 4,7 | 5,8 | 18,8 | 21,7 | 3,3 |
| Fiyat/Satış | 1,3 | 13,1 | 3,7 | — | 11,7 | 48,7 | 2,3 |
| Net kâr marjı | %15,0 | %6,2 | %11,9 | — | %25,8 | -%21,5 | %9,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %25,0 | %6,1 | %15,0 | — | %41,1 | -%9,6 | %13,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,1 | +%32,5 | — | — | +%0,4 | +%76,5 | +%8,7 |
| Temettü verimi | %1,06 | — | — | — | %0,15 | — | %1,13 |
| Sektör sırası | 16. | 17. | 18. | 15. | 14. | 19. | 13. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →