Regeneron Pharmaceuticals Inc. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
19,6
PD/DD
2,7
Fiyat/Satış
5,5
Özkaynak kârlılığı
%13,8
Brüt marj
Faaliyet marjı
%24,9
Net marj
%27,9
Borç/Özkaynak
0,06

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 14,3 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 4,86 Mr$5,87 Mr$5,15 Mr$6,56 Mr$8,5 Mr$16,1 Mr$12,2 Mr$13,1 Mr$14,2 Mr$14,3 Mr$
Faaliyet kârı 1,33 Mr$2,08 Mr$2,53 Mr$2,21 Mr$3,58 Mr$8,95 Mr$4,74 Mr$4,05 Mr$3,99 Mr$3,58 Mr$
Net kâr 896 M$1,2 Mr$2,44 Mr$2,12 Mr$3,51 Mr$8,08 Mr$4,34 Mr$3,95 Mr$4,41 Mr$4,5 Mr$
Ar-Ge gideri 2,05 Mr$2,08 Mr$1,47 Mr$2,45 Mr$2,65 Mr$2,86 Mr$3,59 Mr$4,44 Mr$5,13 Mr$5,85 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 7,70 $10,34 $21,29 $18,46 $30,52 $71,97 $38,22 $34,77 $38,34 $41,48 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%1,0
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%5,6
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%11,0
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%5,1

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 6,97 Mr$8,76 Mr$11,7 Mr$14,8 Mr$17,2 Mr$25,4 Mr$29,2 Mr$33,1 Mr$37,8 Mr$40,6 Mr$
Toplam yükümlülükler 2,52 Mr$2,62 Mr$2,98 Mr$3,72 Mr$6,14 Mr$6,67 Mr$6,55 Mr$7,11 Mr$8,41 Mr$9,3 Mr$
Özkaynak 4,45 Mr$6,14 Mr$8,76 Mr$11,1 Mr$11 Mr$18,8 Mr$22,7 Mr$26 Mr$29,4 Mr$31,3 Mr$
Nakit ve benzerleri 535 M$813 M$1,47 Mr$1,62 Mr$2,19 Mr$2,89 Mr$3,11 Mr$2,73 Mr$2,49 Mr$3,12 Mr$
Uzun vadeli borç 0 B$1,98 Mr$1,98 Mr$1,98 Mr$1,98 Mr$1,98 Mr$1,99 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 1,49 Mr$1,31 Mr$2,2 Mr$2,43 Mr$2,62 Mr$7,08 Mr$5,01 Mr$4,59 Mr$4,42 Mr$4,98 Mr$
Yatırım harcaması 512 M$273 M$383 M$430 M$615 M$552 M$590 M$719 M$756 M$898 M$
Serbest nakit akışı 974 M$1,03 Mr$1,81 Mr$2 Mr$2 Mr$6,53 Mr$4,42 Mr$3,88 Mr$3,66 Mr$4,08 Mr$
Hisse geri alımı 0 B$0 B$4,4 M$276 M$5,85 Mr$1,65 Mr$2,08 Mr$2,24 Mr$2,6 Mr$3,44 Mr$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2010 yılında 83 milyon iken 2025 yılında 109 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 109 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 4 Şubat 2026. Son 10-Q: 30 Temmuz 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.