Regeneron Pharmaceuticals Inc. rakipleri
Regeneron Pharmaceuticals Inc., sağlık sektöründe takip ettiğimiz 19 şirket arasında 16. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | REGN | SNY | ARGX | ISRG | VRTX | MDLN | GILD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 84,8 milyar $ | 108 milyar $ | 63,8 milyar $ | 130 milyar $ | 139 milyar $ | 46,2 milyar $ | 186 milyar $ |
| Fiyat | 823,82 $ | 44,37 $ | 1.028,51 $ | 369,25 $ | 547,65 $ | 35,11 $ | 149,92 $ |
| Günlük değişim | +%2,13 | -%0,52 | +%2,07 | +%2,13 | +%1,71 | +%0,34 | +%1,46 |
| 1 yıllık getiri | +%37,6 | -%10,3 | +%44,9 | -%20,4 | +%39,3 | — | +%29,5 |
| F/K | 19,6 | 11,9 | 42,6 | 41,6 | 31,5 | 0,0 | — |
| PD/DD | 2,7 | 1,3 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 4,3 | 8,2 |
| Fiyat/Satış | 5,5 | 2,1 | 13,3 | 11,8 | 11,0 | 1,6 | 6,1 |
| Net kâr marjı | %27,9 | %18,0 | %31,1 | %28,4 | %35,0 | %4.069,4 | -%10,6 |
| Özkaynak kârlılığı | %13,8 | %10,9 | %17,6 | %17,6 | %23,6 | %10.775,8 | -%14,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%11,0 | +%3,9 | +%151,5 | +%18,2 | +%14,1 | — | +%3,6 |
| Temettü verimi | %0,47 | %5,46 | — | %0,01 | — | — | %2,24 |
| Sektör sırası | 16. | 15. | 17. | 14. | 13. | 18. | 12. |
İkili karşılaştırmalar
Sağlık sektörünün tamamı
Sağlık sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →