Rocket Lab Corporation rakipleri
Rocket Lab Corporation, sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 19. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | RKLB | FER | AXON | PYPL | HONA | TER | RIVN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 37,4 milyar $ | 41,5 milyar $ | 42,1 milyar $ | 44,8 milyar $ | 48,9 milyar $ | 52,4 milyar $ | 22,5 milyar $ |
| Fiyat | 62,54 $ | 57,70 $ | 518,30 $ | 52,40 $ | 154,24 $ | 335,46 $ | 15,54 $ |
| Günlük değişim | +%0,30 | -%0,19 | -%4,11 | -%1,36 | -%1,80 | -%2,11 | +%1,01 |
| 1 yıllık getiri | +%31,5 | +%6,8 | -%24,2 | -%25,0 | — | +%195,9 | +%18,3 |
| F/K | — | 31,1 | 211,3 | 8,9 | — | 45,6 | — |
| PD/DD | 21,7 | 4,7 | 13,0 | 2,2 | 5,8 | 18,8 | 4,9 |
| Fiyat/Satış | 48,7 | 3,7 | 13,1 | 1,3 | — | 11,7 | 3,8 |
| Net kâr marjı | -%21,5 | %11,9 | %6,2 | %15,0 | — | %25,8 | -%55,0 |
| Özkaynak kârlılığı | -%9,6 | %15,0 | %6,1 | %25,0 | — | %41,1 | -%70,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%76,5 | — | +%32,5 | +%9,1 | — | +%0,4 | — |
| Temettü verimi | — | — | — | %1,06 | — | %0,15 | — |
| Sektör sırası | 19. | 18. | 17. | 16. | 15. | 14. | 20. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →