Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) finansal tabloları
Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) finansallarını EUR cinsinden raporluyor (SEC'e 20-F ile bildiriyor).
Aşağıdaki tablolar şirketin raporlama para birimindedir; sayfanın üst kısmındaki oranlar
karşılaştırılabilirlik için güncel kurla ABD dolarına çevrilmiştir.
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 11,8
- PD/DD
- 1,6
- Fiyat/Satış
- 2,5
- Özkaynak kârlılığı
- %13,7
- Brüt marj
- %78,6
- Faaliyet marjı
- %33,7
- Net marj
- %20,9
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 74,2 MrEUR | 74,2 MrEUR | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brüt kâr | — | — | 48,4 MrEUR | 49,2 MrEUR | 44,3 MrEUR | 46,4 MrEUR | 52,1 MrEUR | 54 MrEUR | 58 MrEUR | 58,3 MrEUR |
| Faaliyet kârı | 23,1 MrEUR | 25,4 MrEUR | 25,6 MrEUR | 25,9 MrEUR | 23,1 MrEUR | 25 MrEUR | — | — | — | — |
| Net kâr | 7,49 MrEUR | 8,21 MrEUR | 9,32 MrEUR | 8,12 MrEUR | -7,71 MrEUR | 9,65 MrEUR | 10,8 MrEUR | 12,2 MrEUR | 13,7 MrEUR | 15,5 MrEUR |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 0,40 EUR | 0,40 EUR | 0,43 EUR | 0,35 EUR | -0,54 EUR | 0,44 EUR | 0,54 EUR | 0,65 EUR | 0,77 EUR | 0,90 EUR |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- %0,0
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- —
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- —
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 1,34 TEUR | 1,44 TEUR | 1,46 TEUR | 1,52 TEUR | 1,51 TEUR | 1,6 TEUR | 1,73 TEUR | 1,8 TEUR | 1,84 TEUR | 1,87 TEUR |
| Toplam yükümlülükler | 1,24 TEUR | 1,34 TEUR | 1,35 TEUR | 1,41 TEUR | 1,42 TEUR | 1,5 TEUR | 1,64 TEUR | 1,69 TEUR | 1,73 TEUR | 1,75 TEUR |
| Özkaynak | 103 MrEUR | 107 MrEUR | 107 MrEUR | 111 MrEUR | 91,3 MrEUR | 97,1 MrEUR | 97,6 MrEUR | 104 MrEUR | 107 MrEUR | 113 MrEUR |
| Nakit ve benzerleri | 76,5 MrEUR | 111 MrEUR | 114 MrEUR | 101 MrEUR | 154 MrEUR | 211 MrEUR | 223 MrEUR | 220 MrEUR | 192 MrEUR | 152 MrEUR |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 21,8 MrEUR | 40,2 MrEUR | 3,42 MrEUR | 3,39 MrEUR | 66,2 MrEUR | 56,7 MrEUR | 27,7 MrEUR | 5,02 MrEUR | -24,2 MrEUR | -14,8 MrEUR |
| Yatırım harcaması | 6,57 MrEUR | 7,45 MrEUR | 10,7 MrEUR | 12,8 MrEUR | 7,39 MrEUR | 10 MrEUR | 9,07 MrEUR | 11,4 MrEUR | 8,49 MrEUR | 5,85 MrEUR |
| Serbest nakit akışı | 15,3 MrEUR | 32,7 MrEUR | -7,31 MrEUR | -9,38 MrEUR | 58,8 MrEUR | 46,7 MrEUR | 18,6 MrEUR | -6,43 MrEUR | -32,6 MrEUR | -20,7 MrEUR |
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.