Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) rakipleri
Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain), finans sektöründe takip ettiğimiz 27 şirket arasında 13. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | SAN | AXP | C | TD | SCHW | BLK | WFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 211 milyar $ | 219 milyar $ | 222 milyar $ | 196 milyar $ | 187 milyar $ | 175 milyar $ | 263 milyar $ |
| Fiyat | 14,38 $ | 324,19 $ | 132,54 $ | 119,50 $ | 108,28 $ | 1.128,10 $ | 87,04 $ |
| Günlük değişim | -%1,42 | -%0,55 | -%0,52 | -%0,49 | +%0,38 | +%0,24 | +%0,12 |
| 1 yıllık getiri | +%52,8 | -%0,3 | +%36,3 | +%60,9 | +%14,6 | +%2,5 | +%5,1 |
| F/K | 11,8 | 19,1 | 15,5 | 12,5 | 149,5 | 26,6 | 11,6 |
| PD/DD | 1,6 | 6,5 | 1,0 | 2,2 | 3,8 | 3,1 | 1,5 |
| Fiyat/Satış | 2,5 | 5,1 | 2,6 | 3,9 | 7,2 | 6,4 | 3,0 |
| Net kâr marjı | %20,9 | %26,6 | %16,8 | %31,0 | %4,8 | %24,1 | %26,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %13,7 | %34,2 | %6,7 | %17,3 | %2,5 | %11,8 | %12,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%13,5 | +%2,5 | +%9,2 | +%15,4 | — | +%2,4 |
| Temettü verimi | %1,83 | %1,04 | %2,42 | %2,82 | %1,24 | %1,77 | %2,06 |
| Sektör sırası | 13. | 12. | 11. | 14. | 15. | 16. | 10. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →