Snowflake Inc. rakipleri
Snowflake Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 43. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | SNOW | ADP | ADBE | APP | FTNT | NET | VRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 111 milyar $ | 113 milyar $ | 114 milyar $ | 104 milyar $ | 119 milyar $ | 102 milyar $ | 98,5 milyar $ |
| Fiyat | 319,80 $ | 283,49 $ | 286,08 $ | 311,74 $ | 161,85 $ | 285,51 $ | 255,97 $ |
| Günlük değişim | +%1,51 | +%0,20 | +%1,79 | -%1,01 | +%2,60 | +%1,98 | +%0,19 |
| 1 yıllık getiri | +%38,9 | -%5,9 | -%17,9 | -%34,8 | +%117,0 | +%46,2 | +%102,8 |
| F/K | — | 25,5 | 15,7 | 23,7 | 56,0 | — | 56,9 |
| PD/DD | 57,6 | 18,7 | 9,8 | 48,9 | 96,0 | 69,7 | 25,0 |
| Fiyat/Satış | 22,0 | 5,1 | 4,5 | 15,3 | 15,8 | 40,5 | 8,6 |
| Net kâr marjı | -%23,7 | %20,1 | %28,7 | %64,6 | %28,2 | -%8,2 | %15,1 |
| Özkaynak kârlılığı | -%62,1 | %73,2 | %62,2 | %206,6 | %171,4 | -%14,1 | %43,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%51,2 | +%7,9 | +%13,1 | +%30,4 | +%21,3 | +%38,1 | +%18,5 |
| Temettü verimi | — | %2,38 | — | — | — | — | %0,07 |
| Sektör sırası | 43. | 42. | 41. | 44. | 40. | 45. | 46. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →