Snowflake Inc. rakipleri
Snowflake Inc., teknoloji sektöründe takip ettiğimiz 76 şirket arasında 41. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | SNOW | ADP | NET | WDC | FTNT | ADBE | DDOG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 118 milyar $ | 113 milyar $ | 113 milyar $ | 133 milyar $ | 133 milyar $ | 97,9 milyar $ | 95,6 milyar $ |
| Fiyat | 335,07 $ | 285,65 $ | 316,32 $ | 356,45 $ | 181,91 $ | 251,67 $ | 266,25 $ |
| Günlük değişim | -%9,70 | +%0,34 | -%7,12 | -%4,52 | -%7,25 | -%3,59 | -%6,89 |
| 1 yıllık getiri | +%27,8 | +%3,1 | +%40,2 | +%163,7 | +%103,4 | -%25,5 | +%63,5 |
| F/K | — | 25,6 | — | 14,1 | 62,9 | 13,4 | 538,5 |
| PD/DD | 61,4 | 18,8 | 77,2 | 15,0 | 107,9 | 8,4 | 25,6 |
| Fiyat/Satış | 21,8 | 5,2 | 44,8 | 10,3 | 17,7 | 3,8 | 24,1 |
| Net kâr marjı | -%20,0 | %20,1 | -%8,2 | %72,9 | %28,2 | %28,0 | %4,5 |
| Özkaynak kârlılığı | -%56,6 | %73,2 | -%14,1 | %106,3 | %171,4 | %62,7 | %4,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%51,2 | +%7,9 | +%38,1 | -%5,3 | +%21,3 | +%13,1 | +%41,5 |
| Temettü verimi | — | %2,38 | — | %0,17 | — | — | — |
| Sektör sırası | 41. | 42. | 43. | 40. | 39. | 44. | 45. |
İkili karşılaştırmalar
Teknoloji sektörünün tamamı
Teknoloji sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →