Uber Technologies Inc. rakipleri
Uber Technologies Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 12. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | UBER | BKNG | TJX | DIS | MCD | SBUX | PDD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 154 milyar $ | 147 milyar $ | 147 milyar $ | 183 milyar $ | 185 milyar $ | 121 milyar $ | 118 milyar $ |
| Fiyat | 75,24 $ | 195,69 $ | 133,27 $ | 106,22 $ | 261,11 $ | 106,15 $ | 83,17 $ |
| Günlük değişim | -%3,22 | -%2,40 | -%0,88 | -%0,21 | -%0,55 | -%1,18 | -%1,41 |
| 1 yıllık getiri | -%19,3 | -%11,1 | -%2,0 | -%9,1 | -%15,9 | +%20,5 | -%30,1 |
| F/K | 16,0 | 57,6 | 24,2 | 21,3 | 21,0 | 61,0 | 8,5 |
| PD/DD | 5,7 | — | 14,4 | 1,7 | — | — | 2,0 |
| Fiyat/Satış | 2,8 | 5,2 | 2,4 | 1,9 | 6,7 | 3,2 | 1,9 |
| Net kâr marjı | %17,3 | %9,0 | %9,7 | %8,7 | %31,7 | %5,2 | %22,7 |
| Özkaynak kârlılığı | %35,4 | — | %59,5 | %7,9 | — | — | %23,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,1 | +%31,7 | +%13,4 | +%7,6 | +%7,0 | +%9,6 | +%46,6 |
| Temettü verimi | — | %0,84 | %1,26 | %0,98 | %2,77 | %2,33 | — |
| Sektör sırası | 12. | 13. | 14. | 11. | 10. | 15. | 16. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →