UnitedHealth Group Incorporated rakipleri
UnitedHealth Group Incorporated, sağlık sektöründe takip ettiğimiz 19 şirket arasında 5. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | UNH | MRK | NVS | PM | ABBV | AZN | AMGN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 356 milyar $ | 370 milyar $ | 308 milyar $ | 292 milyar $ | 459 milyar $ | 252 milyar $ | 237 milyar $ |
| Fiyat | 396,30 $ | 149,86 $ | 161,25 $ | 187,15 $ | 259,99 $ | 162,47 $ | 438,12 $ |
| Günlük değişim | -%1,04 | +%0,52 | -%0,35 | -%1,82 | +%0,89 | -%0,35 | +%0,30 |
| 1 yıllık getiri | +%25,7 | +%75,7 | +%20,2 | +%12,1 | +%21,9 | +%0,6 | +%49,4 |
| F/K | 25,2 | 116,5 | 22,0 | 26,8 | 72,8 | 24,6 | 27,1 |
| PD/DD | 3,6 | 7,0 | 6,6 | — | — | 5,2 | 27,4 |
| Fiyat/Satış | 0,8 | 5,6 | 5,6 | 6,9 | 7,1 | 4,3 | 6,2 |
| Net kâr marjı | %3,1 | %4,8 | %25,6 | %25,6 | %9,8 | %17,4 | %23,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %14,1 | %6,0 | %30,0 | — | — | %21,0 | %101,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%11,7 | +%9,4 | +%2,3 | +%7,2 | +%6,0 | +%17,2 | +%7,6 |
| Temettü verimi | %2,23 | %2,21 | %2,54 | %2,96 | %2,54 | %1,97 | %2,34 |
| Sektör sırası | 5. | 4. | 6. | 7. | 3. | 8. | 9. |
İkili karşılaştırmalar
Sağlık sektörünün tamamı
Sağlık sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →