Sağlık sektörü — Nasdaq şirketleri

Nasdaq'ta takip ettiğimiz sağlık sektöründeki 19 şirketin toplam piyasa değeri 5,17 trilyon $. Sektörün en değerli şirketi Eli Lilly and Company.

Şirket sayısı
19
Toplam piyasa değeri
5,17 trilyon $ 250 trilyon ₺
Listedeki payı
%7,2 209 şirket içinde
Ortalama F/K
36,1
# Şirket Piyasa DeğeriTL KarşılığıFiyatGünlükF/KTemettü
1 Eli Lilly and Company LLY 1,09 T$ 52,7 T₺ 1.160,00 $ -%1,00 40,9 %0,49
2 Johnson & Johnson JNJ 654 Mr$ 31,6 T₺ 271,19 $ -%0,48 31,1 %1,90
3 AbbVie Inc. ABBV 459 Mr$ 22,2 T₺ 259,99 $ +%0,89 72,8 %2,54
4 Merck & Company Inc. Common Stock (new) MRK 370 Mr$ 17,8 T₺ 149,86 $ +%0,52 116,5 %2,21
5 UnitedHealth Group Incorporated UNH 356 Mr$ 17,2 T₺ 396,30 $ -%1,04 25,2 %2,23
6 Novartis AG NVS 308 Mr$ 14,9 T₺ 161,25 $ -%0,35 22,0 %2,54
7 Philip Morris International Inc PM 292 Mr$ 14,1 T₺ 187,15 $ -%1,82 26,8 %2,96
8 AstraZeneca PLC AZN 252 Mr$ 12,2 T₺ 162,47 $ -%0,35 24,6 %1,97
9 Amgen Inc. AMGN 237 Mr$ 11,4 T₺ 438,12 $ +%0,30 27,1 %2,34
10 Novo Nordisk A/S NVO 200 Mr$ 9,64 T₺ 45,12 $ +%0,11 12,6 %4,02
11 Abbott Laboratories ABT 188 Mr$ 9,1 T₺ 108,93 $ -%1,06 30,0 %2,18
12 Gilead Sciences Inc. GILD 186 Mr$ 8,97 T₺ 149,92 $ +%1,46 %2,24
13 Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX 139 Mr$ 6,7 T₺ 547,65 $ +%1,71 31,5
14 Intuitive Surgical Inc. ISRG 130 Mr$ 6,3 T₺ 369,25 $ +%2,13 41,6 %0,01
15 Sanofi SNY 108 Mr$ 5,22 T₺ 44,37 $ -%0,52 11,9 %5,46
16 Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN 84,8 Mr$ 4,09 T₺ 823,82 $ +%2,13 19,6 %0,47
17 argenx SE ARGX 63,8 Mr$ 3,08 T₺ 1.028,51 $ +%2,07 42,6
18 Medline Inc. MDLN 46,2 Mr$ 2,23 T₺ 35,11 $ +%0,34 0,0
19 Hims & Hers Health Inc. HIMS 6,64 Mr$ 320 Mr₺ 28,44 $ +%3,17

Diğer sektörler