Union Pacific Corporation rakipleri
Union Pacific Corporation, sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 7. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | UNP | DE | BA | TMO | GLW | TM | RTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 173 milyar $ | 182 milyar $ | 163 milyar $ | 222 milyar $ | 125 milyar $ | 258 milyar $ | 277 milyar $ |
| Fiyat | 290,62 $ | 676,08 $ | 205,66 $ | 600,50 $ | 145,56 $ | 198,05 $ | 205,16 $ |
| Günlük değişim | -%1,49 | +%1,07 | -%0,35 | +%0,44 | +%0,38 | -%0,40 | -%1,19 |
| 1 yıllık getiri | +%34,5 | +%36,8 | -%11,5 | +%25,2 | +%121,9 | +%1,0 | +%31,0 |
| F/K | 23,6 | 37,4 | 66,8 | 31,8 | 69,3 | 8,7 | 35,7 |
| PD/DD | 9,3 | 6,9 | 29,8 | 4,2 | 10,6 | 1,1 | 4,2 |
| Fiyat/Satış | 6,8 | 3,8 | 1,7 | 4,8 | 7,7 | 0,9 | 3,0 |
| Net kâr marjı | %28,8 | %10,2 | %2,6 | %15,1 | %11,1 | %9,9 | %8,3 |
| Özkaynak kârlılığı | %39,7 | %18,5 | %44,6 | %13,1 | %15,3 | %12,9 | %11,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,6 | +%5,2 | +%9,0 | +%6,7 | +%6,7 | +%9,9 | +%9,4 |
| Temettü verimi | %1,87 | %0,94 | %0,20 | %0,29 | %0,45 | %3,05 | %1,29 |
| Sektör sırası | 7. | 6. | 8. | 5. | 9. | 4. | 3. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →