Western Digital Corporation finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
17,2
PD/DD
18,3
Fiyat/Satış
12,6
Özkaynak kârlılığı
%106,3
Brüt marj
%48,9
Faaliyet marjı
%34,5
Net marj
%72,9
Borç/Özkaynak

Gelir tablosu

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 12,9 Mr$
Kalem2017201820192020202120222023202420252026
Gelir 20,6 Mr$16,6 Mr$16,6 Mr$16,7 Mr$16,9 Mr$18,8 Mr$6,32 Mr$9,52 Mr$9,52 Mr$12,9 Mr$
Brüt kâr 7,71 Mr$3,75 Mr$3,75 Mr$3,78 Mr$4,52 Mr$5,87 Mr$1,77 Mr$3,69 Mr$3,69 Mr$6,31 Mr$
Faaliyet kârı 3,62 Mr$87 M$87 M$335 M$1,22 Mr$2,39 Mr$-403 M$2,33 Mr$2,33 Mr$4,45 Mr$
Net kâr 675 M$-754 M$-754 M$-250 M$821 M$1,55 Mr$-798 M$1,89 Mr$1,89 Mr$9,42 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 2,20 $-2,58 $-2,58 $-0,84 $2,66 $4,89 $-2,61 $5,12 $5,12 $24,28 $

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%35,7
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%26,9
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
-%5,3
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%62,9

Bilanço

Kalem2017201820192020202120222023202420252026
Toplam varlıklar 29,8 Mr$27,9 Mr$25,9 Mr$25,6 Mr$26 Mr$25 Mr$24,4 Mr$25,5 Mr$15,6 Mr$13,9 Mr$
Toplam yükümlülükler 18,6 Mr$17 Mr$16,5 Mr$15,7 Mr$14 Mr$12,9 Mr$13,4 Mr$13,1 Mr$8,27 Mr$5 Mr$
Özkaynak 11,3 Mr$10,9 Mr$9,38 Mr$9,83 Mr$12 Mr$12,2 Mr$10,1 Mr$12,1 Mr$7,11 Mr$8,86 Mr$
Nakit ve benzerleri 6,27 Mr$4,01 Mr$3,14 Mr$2,96 Mr$2,53 Mr$1,87 Mr$2,48 Mr$2,29 Mr$1,98 Mr$1,58 Mr$
Uzun vadeli borç 11,8 Mr$10,4 Mr$9,55 Mr$8,88 Mr$7,06 Mr$7,03 Mr$7,35 Mr$7,22 Mr$2,43 Mr$0 B$

Nakit akışı

Kalem2017201820192020202120222023202420252026
Faaliyet nakit akışı 4,21 Mr$1,55 Mr$1,55 Mr$824 M$1,9 Mr$1,88 Mr$-294 M$1,69 Mr$1,69 Mr$3,93 Mr$
Yatırım harcaması 835 M$876 M$876 M$647 M$1,15 Mr$1,12 Mr$487 M$412 M$412 M$418 M$
Serbest nakit akışı 3,37 Mr$671 M$671 M$177 M$752 M$758 M$-781 M$1,28 Mr$1,28 Mr$3,51 Mr$
Hisse geri alımı 591 M$563 M$563 M$0 B$0 B$0 B$149 M$149 M$2,59 Mr$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2007 yılında 226 milyon iken 2026 yılında 383 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 383 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 14 Ağustos 2026. Son 10-Q: 1 Mayıs 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.