Western Digital Corporation temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %0,13 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 0,60 $ 28,97 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 5 Haziran 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 17 Haziran 2026
- Ödeme oranı
- — kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 13 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 0,60 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 45.044,00 $ | 60,00 $ | 2.896,55 ₺ |
| 500 adet | 225.220,00 $ | 300,00 $ | 14.482,77 ₺ |
| 1.000 adet | 450.440,00 $ | 600,00 $ | 28.965,54 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 8 Eylül 2026 | 0,15 $ | 7,24 ₺ | 4 Ağustos 2026 | 17 Eylül 2026 |
| 5 Haziran 2026 | 0,15 $ | 7,00 ₺ | 29 Nisan 2026 | 17 Haziran 2026 |
| 5 Mart 2026 | 0,13 $ | 5,56 ₺ | 28 Ocak 2026 | 18 Mart 2026 |
| 4 Aralık 2025 | 0,13 $ | 5,37 ₺ | 29 Ekim 2025 | 18 Aralık 2025 |
| 4 Eylül 2025 | 0,10 $ | 4,16 ₺ | 29 Temmuz 2025 | 18 Eylül 2025 |
| 4 Haziran 2025 | 0,10 $ | 3,97 ₺ | 29 Nisan 2025 | 18 Haziran 2025 |
| 2 Nisan 2020 | 0,50 $ | 3,49 ₺ | 13 Şubat 2020 | 17 Nisan 2020 |
| 2 Ocak 2020 | 0,50 $ | 2,99 ₺ | 14 Kasım 2019 | 21 Ocak 2020 |
| 3 Ekim 2019 | 0,50 $ | 2,86 ₺ | 7 Ağustos 2019 | 22 Ekim 2019 |
| 27 Haziran 2019 | 0,50 $ | 2,88 ₺ | 2 Mayıs 2019 | 15 Temmuz 2019 |
| 28 Mart 2019 | 0,50 $ | 2,82 ₺ | 14 Şubat 2019 | 15 Nisan 2019 |
| 27 Aralık 2018 | 0,50 $ | 2,65 ₺ | 7 Kasım 2018 | 14 Ocak 2019 |
| 27 Eylül 2018 | 0,50 $ | 3,01 ₺ | 1 Ağustos 2018 | 15 Ekim 2018 |
| 28 Haziran 2018 | 0,50 $ | 2,29 ₺ | 2 Mayıs 2018 | 16 Temmuz 2018 |
| 28 Mart 2018 | 0,50 $ | 1,99 ₺ | 27 Ocak 2018 | 16 Nisan 2018 |
| 28 Aralık 2017 | 0,50 $ | 1,90 ₺ | 1 Kasım 2017 | 16 Ocak 2018 |
| 28 Eylül 2017 | 0,50 $ | 1,78 ₺ | 2 Ağustos 2017 | 16 Ekim 2017 |
| 28 Haziran 2017 | 0,50 $ | 1,76 ₺ | 3 Mayıs 2017 | 17 Temmuz 2017 |
| 29 Mart 2017 | 0,50 $ | 1,82 ₺ | 1 Şubat 2017 | 17 Nisan 2017 |
| 28 Aralık 2016 | 0,50 $ | 1,76 ₺ | 3 Kasım 2016 | 17 Ocak 2017 |
| 28 Eylül 2016 | 0,50 $ | 1,50 ₺ | 3 Ağustos 2016 | 17 Ekim 2016 |
| 29 Haziran 2016 | 0,50 $ | 1,44 ₺ | 3 Mayıs 2016 | 15 Temmuz 2016 |
| 30 Mart 2016 | 0,50 $ | 1,41 ₺ | 10 Şubat 2016 | 15 Nisan 2016 |
| 29 Aralık 2015 | 0,50 $ | 1,46 ₺ | 3 Kasım 2015 | 15 Ocak 2016 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.