Wendy's Company (The) rakipleri
Wendy's Company (The), i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 31. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | WEN | GME | PAYP | DKNG | ASTS | EBAY | FAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 1,58 milyar $ | 8,44 milyar $ | 10,2 milyar $ | 11,6 milyar $ | 21,7 milyar $ | 46,7 milyar $ | 55,9 milyar $ |
| Fiyat | 8,27 $ | 18,81 $ | 14,99 $ | 23,44 $ | 55,80 $ | 104,98 $ | 48,75 $ |
| Günlük değişim | +%0,97 | -%1,97 | +%0,13 | -%2,17 | +%2,89 | -%0,99 | -%0,56 |
| 1 yıllık getiri | -%21,8 | -%18,0 | — | -%49,4 | +%20,8 | +%14,3 | -%0,7 |
| F/K | 12,5 | 11,1 | — | — | — | 20,9 | 41,4 |
| PD/DD | 13,4 | 1,6 | — | 18,4 | 9,1 | 10,4 | 14,2 |
| Fiyat/Satış | 0,7 | 2,3 | — | 1,9 | 188,3 | 3,9 | 6,4 |
| Net kâr marjı | %5,7 | %20,4 | — | -%2,7 | -%536,7 | %18,6 | %15,5 |
| Özkaynak kârlılığı | %107,4 | %14,0 | — | -%26,4 | -%25,9 | %49,7 | %34,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,7 | -%6,5 | — | +%58,0 | +%64,1 | +%4,5 | +%7,7 |
| Temettü verimi | %3,37 | — | — | — | — | %1,20 | %2,11 |
| Sektör sırası | 31. | 30. | 29. | 28. | 27. | 26. | 25. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →