Walmart Inc. temettü bilgileri
- Temettü verimi
- %0,94 yıllık / güncel fiyat
- Yıllık temettü
- 0,99 $ 47,79 ₺ (hisse başına)
- Sonraki kesinti tarihi
- 21 Ağustos 2026 bu tarihten önce almak gerekir
- Sonraki ödeme
- 8 Eylül 2026
- Ödeme oranı
- %17,4 kârın temettüye giden kısmı
- Kaç yıldır ödüyor
- 26 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana
Yıllara göre hisse başına temettü
Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.
Ne kadar temettü alırsınız?
Hisse başına yıllık 0,99 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:
| Hisse adedi | Yatırım tutarı | Yıllık temettü | TL karşılığı |
|---|---|---|---|
| 100 adet | 10.592,00 $ | 99,00 $ | 4.779,31 ₺ |
| 500 adet | 52.960,00 $ | 495,00 $ | 23.896,57 ₺ |
| 1.000 adet | 105.920,00 $ | 990,00 $ | 47.793,14 ₺ |
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar
brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına
ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de
beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.
Temettü ödeme geçmişi
| Kesinti (ex) tarihi | Tutar | TL karşılığı | İlan | Ödeme |
|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık 2026 | 0,25 $ | 11,95 ₺ | 19 Şubat 2026 | 4 Ocak 2027 |
| 21 Ağustos 2026 | 0,25 $ | 11,94 ₺ | 19 Şubat 2026 | 8 Eylül 2026 |
| 8 Mayıs 2026 | 0,25 $ | 11,36 ₺ | 19 Şubat 2026 | 26 Mayıs 2026 |
| 20 Mart 2026 | 0,25 $ | 11,01 ₺ | 19 Şubat 2026 | 6 Nisan 2026 |
| 12 Aralık 2025 | 0,24 $ | 10,10 ₺ | — | 5 Ocak 2026 |
| 15 Ağustos 2025 | 0,24 $ | 9,67 ₺ | 20 Şubat 2025 | 2 Eylül 2025 |
| 9 Mayıs 2025 | 0,24 $ | 9,22 ₺ | 20 Şubat 2025 | 27 Mayıs 2025 |
| 21 Mart 2025 | 0,24 $ | 8,92 ₺ | 20 Şubat 2025 | 7 Nisan 2025 |
| 13 Aralık 2024 | 0,21 $ | 7,34 ₺ | 20 Şubat 2024 | 6 Ocak 2025 |
| 16 Ağustos 2024 | 0,21 $ | 7,07 ₺ | 20 Şubat 2024 | 3 Eylül 2024 |
| 9 Mayıs 2024 | 0,21 $ | 6,69 ₺ | 20 Şubat 2024 | 28 Mayıs 2024 |
| 14 Mart 2024 | 0,21 $ | 6,71 ₺ | 20 Şubat 2024 | 1 Nisan 2024 |
| 7 Aralık 2023 | 0,57 $ | 16,84 ₺ | 21 Şubat 2023 | 2 Ocak 2024 |
| 10 Ağustos 2023 | 0,57 $ | 15,20 ₺ | 21 Şubat 2023 | 5 Eylül 2023 |
| 4 Mayıs 2023 | 0,57 $ | 11,81 ₺ | 21 Şubat 2023 | 30 Mayıs 2023 |
| 16 Mart 2023 | 0,57 $ | 10,94 ₺ | 21 Şubat 2023 | 3 Nisan 2023 |
| 8 Aralık 2022 | 0,56 $ | 10,48 ₺ | 17 Şubat 2022 | 3 Ocak 2023 |
| 11 Ağustos 2022 | 0,56 $ | 10,18 ₺ | 17 Şubat 2022 | 6 Eylül 2022 |
| 5 Mayıs 2022 | 0,56 $ | 9,19 ₺ | 17 Şubat 2022 | 31 Mayıs 2022 |
| 17 Mart 2022 | 0,56 $ | 8,21 ₺ | 17 Şubat 2022 | 4 Nisan 2022 |
| 9 Aralık 2021 | 0,55 $ | 7,40 ₺ | 18 Şubat 2021 | 3 Ocak 2022 |
| 12 Ağustos 2021 | 0,55 $ | 4,57 ₺ | 18 Şubat 2021 | 7 Eylül 2021 |
| 6 Mayıs 2021 | 0,55 $ | 4,68 ₺ | 18 Şubat 2021 | 1 Haziran 2021 |
| 18 Mart 2021 | 0,55 $ | 4,56 ₺ | 18 Şubat 2021 | 5 Nisan 2021 |
TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.