Walmart Inc. rakipleri
Walmart Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 2. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | WMT | V | MA | COST | PG | NFLX | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 840 milyar $ | 666 milyar $ | 509 milyar $ | 417 milyar $ | 340 milyar $ | 336 milyar $ | 319 milyar $ |
| Fiyat | 105,92 $ | 372,67 $ | 581,10 $ | 939,96 $ | 146,21 $ | 80,81 $ | 319,77 $ |
| Günlük değişim | +%1,74 | -%0,52 | -%0,71 | -%0,14 | +%1,17 | +%0,06 | -%0,12 |
| 1 yıllık getiri | +%8,1 | +%7,8 | -%1,0 | +%0,1 | -%7,6 | -%32,9 | -%19,4 |
| F/K | 38,1 | 29,9 | 31,3 | 47,2 | 21,2 | 24,7 | 22,4 |
| PD/DD | 8,4 | 17,2 | 65,8 | 13,8 | 6,3 | 12,6 | 24,9 |
| Fiyat/Satış | 1,2 | 15,5 | 14,5 | 1,4 | 3,9 | 7,0 | 1,9 |
| Net kâr marjı | %3,0 | %51,7 | %46,3 | %3,0 | %18,4 | %28,2 | %8,4 |
| Özkaynak kârlılığı | %22,2 | %57,3 | %210,1 | %29,2 | %29,5 | %51,3 | %111,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,9 | +%12,9 | +%6,8 | +%10,5 | +%2,7 | +%12,6 | +%4,5 |
| Temettü verimi | %0,94 | %0,70 | %0,54 | %0,62 | %3,01 | — | %2,87 |
| Sektör sırası | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →