Boeing Company (The) ve Deere & Company karşılaştırması
Boeing Company (The) (BA) ile Deere & Company (DE) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Deere & Company, Boeing Company (The) şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | BA | DE |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 163 milyar $ | 182 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,85 trilyon ₺ | 8,80 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 205,66 $ | 676,08 $ |
| Günlük değişim | -%0,35 | +%1,07 |
| 1 yıllık getiri | -%11,5 | +%36,8 |
| 5 yıllık getiri | -%4,7 | +%73,8 |
| Gelir | 94 Mr$ | 48 Mr$ |
| Net kâr | 2,44 Mr$ | 4,87 Mr$ |
| Net kâr marjı | %2,6 | %10,2 |
| F/K oranı | 66,8 | 37,4 |
| PD/DD | 29,8 | 6,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,0 | +%5,2 |
| Temettü verimi | %0,20 | %0,94 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 101. | 90. |
BA son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 225,00 $ 2026-08-31 · 207,78 $ En düşük 179,12 $ · En yüksek 252,15 $
DE son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 489,44 $ 2026-08-31 · 654,91 $ En düşük 439,11 $ · En yüksek 662,49 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.