Boeing Company (The) ve Toyota Motor Corporation karşılaştırması
Boeing Company (The) (BA) ile Toyota Motor Corporation (TM) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Toyota Motor Corporation, Boeing Company (The) şirketinden 1,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | BA | TM |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 163 milyar $ | 258 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,85 trilyon ₺ | 12,5 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 205,66 $ | 198,05 $ |
| Günlük değişim | -%0,35 | -%0,40 |
| 1 yıllık getiri | -%11,5 | +%1,0 |
| 5 yıllık getiri | -%4,7 | +%11,5 |
| Gelir | 94 Mr$ | 48 T$ |
| Net kâr | 2,44 Mr$ | 4,77 T$ |
| Net kâr marjı | %2,6 | %9,9 |
| F/K oranı | 66,8 | 8,7 |
| PD/DD | 29,8 | 1,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,0 | +%9,9 |
| Temettü verimi | %0,20 | %3,05 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 101. | 57. |
BA son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 225,00 $ 2026-08-31 · 207,78 $ En düşük 179,12 $ · En yüksek 252,15 $
TM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 198,60 $ 2026-08-31 · 196,54 $ En düşük 166,50 $ · En yüksek 248,29 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.