Booking Holdings Inc. ve McDonald's Corporation karşılaştırması
Booking Holdings Inc. (BKNG) ile McDonald's Corporation (MCD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Booking Holdings Inc. şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | BKNG | MCD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 147 milyar $ | 185 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,10 trilyon ₺ | 8,92 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 195,69 $ | 261,11 $ |
| Günlük değişim | -%2,40 | -%0,55 |
| 1 yıllık getiri | -%11,1 | -%15,9 |
| 5 yıllık getiri | +%117,6 | +%10,7 |
| Gelir | 28,2 Mr$ | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | 2,55 Mr$ | 8,79 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,0 | %31,7 |
| F/K oranı | 57,6 | 21,0 |
| PD/DD | — | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%31,7 | +%7,0 |
| Temettü verimi | %0,84 | %2,77 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 106. | 87. |
BKNG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 223,36 $ 2026-08-31 · 199,09 $ En düşük 154,13 $ · En yüksek 228,83 $
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.