McDonald's Corporation ve Walt Disney Company (The) karşılaştırması
McDonald's Corporation (MCD) ile Walt Disney Company (The) (DIS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Walt Disney Company (The) şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | MCD | DIS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 185 milyar $ | 183 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,92 trilyon ₺ | 8,85 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 261,11 $ | 106,22 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%0,21 |
| 1 yıllık getiri | -%15,9 | -%9,1 |
| 5 yıllık getiri | +%10,7 | -%41,4 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 98,9 Mr$ |
| Net kâr | 8,79 Mr$ | 8,6 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %8,7 |
| F/K oranı | 21,0 | 21,3 |
| PD/DD | — | 1,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%7,6 |
| Temettü verimi | %2,77 | %0,98 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 87. | 89. |
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
DIS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 116,27 $ 2026-08-31 · 107,55 $ En düşük 92,42 $ · En yüksek 118,86 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.