McDonald's Corporation ve Walt Disney Company (The) karşılaştırması
McDonald's Corporation (MCD) ile Walt Disney Company (The) (DIS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Walt Disney Company (The), McDonald's Corporation şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | MCD | DIS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 172 milyar $ | 191 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,49 trilyon ₺ | 9,45 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 242,50 $ | 110,68 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%0,80 |
| 1 yıllık getiri | -%20,4 | +%0,6 |
| 5 yıllık getiri | +%0,3 | -%37,3 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 98,9 Mr$ |
| Net kâr | 8,79 Mr$ | 8,6 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %8,7 |
| F/K oranı | 19,5 | 22,2 |
| PD/DD | — | 1,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%7,6 |
| Temettü verimi | %2,98 | %0,94 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 91. | 83. |
Son bir yılda MCD ve DIS
Aynı başlangıç noktasından (100) itibaren hisse fiyatlarının seyri. Bu dönemde MCD -%17,9, DIS -%1,9 getiri sağladı.
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.