McDonald's Corporation ve Uber Technologies Inc. karşılaştırması
McDonald's Corporation (MCD) ile Uber Technologies Inc. (UBER) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Uber Technologies Inc. şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | MCD | UBER |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 185 milyar $ | 154 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,92 trilyon ₺ | 7,42 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 261,11 $ | 75,24 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%3,22 |
| 1 yıllık getiri | -%15,9 | -%19,3 |
| 5 yıllık getiri | +%10,7 | +%86,2 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 55,2 Mr$ |
| Net kâr | 8,79 Mr$ | 9,58 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %17,3 |
| F/K oranı | 21,0 | 16,0 |
| PD/DD | — | 5,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%36,1 |
| Temettü verimi | %2,77 | — |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 87. | 103. |
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
UBER son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 95,32 $ 2026-08-31 · 75,65 $ En düşük 65,94 $ · En yüksek 100,10 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.