Baker Hughes Company ve Colgate-Palmolive Company karşılaştırması
Baker Hughes Company (BKR) ile Colgate-Palmolive Company (CL) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Colgate-Palmolive Company, Baker Hughes Company şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | BKR | CL |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 63,2 milyar $ | 71,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,05 trilyon ₺ | 3,45 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 63,66 $ | 89,63 $ |
| Günlük değişim | +%0,68 | -%0,66 |
| 1 yıllık getiri | +%40,0 | +%6,8 |
| 5 yıllık getiri | +%182,4 | +%14,7 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 21 Mr$ |
| Net kâr | 3,1 Mr$ | 2,04 Mr$ |
| Net kâr marjı | %11,2 | %9,7 |
| F/K oranı | 20,4 | 35,1 |
| PD/DD | 3,4 | 1.323,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,0 | +%4,4 |
| Temettü verimi | %1,45 | %2,32 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 152. | 144. |
BKR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,95 $ 2026-08-31 · 63,55 $ En düşük 42,85 $ · En yüksek 69,67 $
CL son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 85,85 $ 2026-08-31 · 89,82 $ En düşük 74,98 $ · En yüksek 99,14 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.