Baker Hughes Company ve Ross Stores Inc. karşılaştırması
Baker Hughes Company (BKR) ile Ross Stores Inc. (ROST) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Ross Stores Inc., Baker Hughes Company şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | BKR | ROST |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 63,2 milyar $ | 73,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,05 trilyon ₺ | 3,55 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 63,66 $ | 229,24 $ |
| Günlük değişim | +%0,68 | +%0,03 |
| 1 yıllık getiri | +%40,0 | +%55,3 |
| 5 yıllık getiri | +%182,4 | +%94,5 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 23,8 Mr$ |
| Net kâr | 3,1 Mr$ | 2,32 Mr$ |
| Net kâr marjı | %11,2 | %9,7 |
| F/K oranı | 20,4 | 31,8 |
| PD/DD | 3,4 | 11,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,0 | +%12,7 |
| Temettü verimi | %1,45 | %0,78 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 152. | 143. |
BKR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,95 $ 2026-08-31 · 63,55 $ En düşük 42,85 $ · En yüksek 69,67 $
ROST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 147,88 $ 2026-08-31 · 228,54 $ En düşük 144,67 $ · En yüksek 255,23 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.