BlackRock Inc. ve Citigroup Inc. karşılaştırması
BlackRock Inc. (BLK) ile Citigroup Inc. (C) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Citigroup Inc., BlackRock Inc. şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | BLK | C |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 175 milyar $ | 222 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,43 trilyon ₺ | 10,7 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 1.128,10 $ | 132,54 $ |
| Günlük değişim | +%0,24 | -%0,52 |
| 1 yıllık getiri | +%2,5 | +%36,3 |
| 5 yıllık getiri | +%22,4 | +%84,6 |
| Gelir | 27,3 Mr$ | 85,2 Mr$ |
| Net kâr | 6,58 Mr$ | 14,3 Mr$ |
| Net kâr marjı | %24,1 | %16,8 |
| F/K oranı | 26,6 | 15,5 |
| PD/DD | 3,1 | 1,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%2,5 |
| Temettü verimi | %1,77 | %2,42 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 94. | 69. |
BLK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 1.128,47 $ 2026-08-31 · 1.155,61 $ En düşük 922,90 $ · En yüksek 1.202,59 $
C son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,74 $ 2026-08-31 · 131,62 $ En düşük 92,59 $ · En yüksek 145,67 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.