BlackRock Inc. ve Toronto Dominion Bank (The) karşılaştırması
BlackRock Inc. (BLK) ile Toronto Dominion Bank (The) (TD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Toronto Dominion Bank (The), BlackRock Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | BLK | TD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 175 milyar $ | 196 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,43 trilyon ₺ | 9,45 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 1.128,10 $ | 119,50 $ |
| Günlük değişim | +%0,24 | -%0,49 |
| 1 yıllık getiri | +%2,5 | +%60,9 |
| 5 yıllık getiri | +%22,4 | +%85,8 |
| Gelir | 27,3 Mr$ | 70,3 Mr$ |
| Net kâr | 6,58 Mr$ | 21,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %24,1 | %31,0 |
| F/K oranı | 26,6 | 12,5 |
| PD/DD | 3,1 | 2,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%9,2 |
| Temettü verimi | %1,77 | %2,82 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 94. | 80. |
BLK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 1.128,47 $ 2026-08-31 · 1.155,61 $ En düşük 922,90 $ · En yüksek 1.202,59 $
TD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 73,31 $ 2026-08-31 · 120,91 $ En düşük 72,85 $ · En yüksek 124,80 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.