Citigroup Inc. ve Toronto Dominion Bank (The) karşılaştırması
Citigroup Inc. (C) ile Toronto Dominion Bank (The) (TD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Citigroup Inc., Toronto Dominion Bank (The) şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | C | TD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 222 milyar $ | 196 milyar $ |
| TL karşılığı | 10,7 trilyon ₺ | 9,45 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 132,54 $ | 119,50 $ |
| Günlük değişim | -%0,52 | -%0,49 |
| 1 yıllık getiri | +%36,3 | +%60,9 |
| 5 yıllık getiri | +%84,6 | +%85,8 |
| Gelir | 85,2 Mr$ | 70,3 Mr$ |
| Net kâr | 14,3 Mr$ | 21,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %16,8 | %31,0 |
| F/K oranı | 15,5 | 12,5 |
| PD/DD | 1,0 | 2,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%2,5 | +%9,2 |
| Temettü verimi | %2,42 | %2,82 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 69. | 80. |
C son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,74 $ 2026-08-31 · 131,62 $ En düşük 92,59 $ · En yüksek 145,67 $
TD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 73,31 $ 2026-08-31 · 120,91 $ En düşük 72,85 $ · En yüksek 124,80 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.