Toronto Dominion Bank (The) ve Citigroup Inc. karşılaştırması
Toronto Dominion Bank (The) (TD) ile Citigroup Inc. (C) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Citigroup Inc., Toronto Dominion Bank (The) şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | TD | C |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 196 milyar $ | 222 milyar $ |
| TL karşılığı | 9,45 trilyon ₺ | 10,7 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 119,50 $ | 132,54 $ |
| Günlük değişim | -%0,49 | -%0,52 |
| 1 yıllık getiri | +%60,9 | +%36,3 |
| 5 yıllık getiri | +%85,8 | +%84,6 |
| Gelir | 70,3 Mr$ | 85,2 Mr$ |
| Net kâr | 21,8 Mr$ | 14,3 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,0 | %16,8 |
| F/K oranı | 12,5 | 15,5 |
| PD/DD | 2,2 | 1,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,2 | +%2,5 |
| Temettü verimi | %2,82 | %2,42 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 80. | 69. |
TD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 73,31 $ 2026-08-31 · 120,91 $ En düşük 72,85 $ · En yüksek 124,80 $
C son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,74 $ 2026-08-31 · 131,62 $ En düşük 92,59 $ · En yüksek 145,67 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.