BitMine Immersion Technologies Inc. ve Robinhood Markets Inc. karşılaştırması
BitMine Immersion Technologies Inc. (BMNR) ile Robinhood Markets Inc. (HOOD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Robinhood Markets Inc., BitMine Immersion Technologies Inc. şirketinden 6,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | BMNR | HOOD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 14,1 milyar $ | 93,1 milyar $ |
| TL karşılığı | 681 milyar ₺ | 4,49 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 23,37 $ | 103,51 $ |
| Günlük değişim | +%5,68 | +%1,34 |
| 1 yıllık getiri | -%42,0 | +%0,7 |
| 5 yıllık getiri | — | +%135,2 |
| Gelir | 61,2 M$ | 4,93 Mr$ |
| Net kâr | -8,75 Mr$ | 2,07 Mr$ |
| Net kâr marjı | -%14.306,6 | %42,0 |
| F/K oranı | — | 44,9 |
| PD/DD | 1,3 | 10,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%36,1 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 194. | 132. |
BMNR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 49,78 $ 2026-08-31 · 25,32 $ En düşük 13,31 $ · En yüksek 63,22 $
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.