Robinhood Markets Inc. ve Coinbase Global Inc. karşılaştırması
Robinhood Markets Inc. (HOOD) ile Coinbase Global Inc. (COIN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Robinhood Markets Inc., Coinbase Global Inc. şirketinden 2,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | HOOD | COIN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 93,1 milyar $ | 46,7 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,49 trilyon ₺ | 2,25 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 103,51 $ | 176,82 $ |
| Günlük değişim | +%1,34 | +%5,38 |
| 1 yıllık getiri | +%0,7 | -%38,2 |
| 5 yıllık getiri | +%135,2 | -%29,3 |
| Gelir | 4,93 Mr$ | 6,28 Mr$ |
| Net kâr | 2,07 Mr$ | -948 M$ |
| Net kâr marjı | %42,0 | -%15,1 |
| F/K oranı | 44,9 | — |
| PD/DD | 10,2 | 3,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,1 | +%41,2 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 132. | 172. |
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
COIN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 302,07 $ 2026-08-31 · 188,12 $ En düşük 141,09 $ · En yüksek 387,27 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.