CEA Industries Inc. ve Sony Group Corporation karşılaştırması
CEA Industries Inc. (BNC) ile Sony Group Corporation (SONY) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Sony Group Corporation, CEA Industries Inc. şirketinden 1.264,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | BNC | SONY |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 116 milyon $ | 147 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,60 milyar ₺ | 7,08 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 2,81 $ | 24,81 $ |
| Günlük değişim | +%4,39 | -%1,66 |
| 1 yıllık getiri | -%85,3 | -%8,5 |
| 5 yıllık getiri | -%97,4 | +%20,2 |
| Gelir | 26,4 M$ | 13 T$ |
| Net kâr | 100 B$ | 1,14 T$ |
| Net kâr marjı | %0,4 | %8,8 |
| F/K oranı | 1.159,5 | 20,6 |
| PD/DD | 0,3 | 2,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%25,4 | +%9,4 |
| Temettü verimi | — | %0,49 |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 209. | 108. |
BNC son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 19,32 $ 2026-08-31 · 3,09 $ En düşük 1,99 $ · En yüksek 27,32 $
SONY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 27,54 $ 2026-08-31 · 24,56 $ En düşük 19,32 $ · En yüksek 30,26 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.