Sony Group Corporation ve PepsiCo Inc. karşılaştırması
Sony Group Corporation (SONY) ile PepsiCo Inc. (PEP) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. PepsiCo Inc., Sony Group Corporation şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | SONY | PEP |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 147 milyar $ | 191 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,08 trilyon ₺ | 9,21 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 24,81 $ | 139,79 $ |
| Günlük değişim | -%1,66 | -%0,50 |
| 1 yıllık getiri | -%8,5 | -%5,6 |
| 5 yıllık getiri | +%20,2 | -%11,1 |
| Gelir | 13 T$ | 96,9 Mr$ |
| Net kâr | 1,14 T$ | 10,5 Mr$ |
| Net kâr marjı | %8,8 | %10,8 |
| F/K oranı | 20,6 | 18,3 |
| PD/DD | 2,8 | 9,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,4 | +%5,9 |
| Temettü verimi | %0,49 | %4,22 |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 108. | 82. |
SONY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 27,54 $ 2026-08-31 · 24,56 $ En düşük 19,32 $ · En yüksek 30,26 $
PEP son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 152,16 $ 2026-08-31 · 140,34 $ En düşük 134,95 $ · En yüksek 170,49 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.