Blackstone Inc. ve Nasdaq Inc. karşılaştırması
Blackstone Inc. (BX) ile Nasdaq Inc. (NDAQ) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Blackstone Inc., Nasdaq Inc. şirketinden 1,9 kat daha değerli.
| Ölçüt | BX | NDAQ |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 103 milyar $ | 54,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,95 trilyon ₺ | 2,63 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 136,66 $ | 97,54 $ |
| Günlük değişim | +%1,19 | -%0,39 |
| 1 yıllık getiri | -%16,4 | +%4,1 |
| 5 yıllık getiri | +%12,3 | +%49,4 |
| Gelir | 16,1 Mr$ | 8,73 Mr$ |
| Net kâr | 3,52 Mr$ | 1,97 Mr$ |
| Net kâr marjı | %21,8 | %22,5 |
| F/K oranı | 29,2 | 27,7 |
| PD/DD | 11,8 | 4,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%18,8 | +%8,0 |
| Temettü verimi | %5,86 | %1,26 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 123. | 159. |
BX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 167,29 $ 2026-08-31 · 143,24 $ En düşük 102,12 $ · En yüksek 188,68 $
NDAQ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,83 $ 2026-08-31 · 98,61 $ En düşük 76,85 $ · En yüksek 100,98 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.