Citigroup Inc. ve BlackRock Inc. karşılaştırması
Citigroup Inc. (C) ile BlackRock Inc. (BLK) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Citigroup Inc., BlackRock Inc. şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | C | BLK |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 222 milyar $ | 175 milyar $ |
| TL karşılığı | 10,7 trilyon ₺ | 8,43 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 132,54 $ | 1.128,10 $ |
| Günlük değişim | -%0,52 | +%0,24 |
| 1 yıllık getiri | +%36,3 | +%2,5 |
| 5 yıllık getiri | +%84,6 | +%22,4 |
| Gelir | 85,2 Mr$ | 27,3 Mr$ |
| Net kâr | 14,3 Mr$ | 6,58 Mr$ |
| Net kâr marjı | %16,8 | %24,1 |
| F/K oranı | 15,5 | 26,6 |
| PD/DD | 1,0 | 3,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%2,5 | — |
| Temettü verimi | %2,42 | %1,77 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 69. | 94. |
C son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,74 $ 2026-08-31 · 131,62 $ En düşük 92,59 $ · En yüksek 145,67 $
BLK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 1.128,47 $ 2026-08-31 · 1.155,61 $ En düşük 922,90 $ · En yüksek 1.202,59 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.