Toronto Dominion Bank (The) ve BlackRock Inc. karşılaştırması
Toronto Dominion Bank (The) (TD) ile BlackRock Inc. (BLK) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Toronto Dominion Bank (The), BlackRock Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | TD | BLK |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 196 milyar $ | 175 milyar $ |
| TL karşılığı | 9,45 trilyon ₺ | 8,43 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 119,50 $ | 1.128,10 $ |
| Günlük değişim | -%0,49 | +%0,24 |
| 1 yıllık getiri | +%60,9 | +%2,5 |
| 5 yıllık getiri | +%85,8 | +%22,4 |
| Gelir | 70,3 Mr$ | 27,3 Mr$ |
| Net kâr | 21,8 Mr$ | 6,58 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,0 | %24,1 |
| F/K oranı | 12,5 | 26,6 |
| PD/DD | 2,2 | 3,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,2 | — |
| Temettü verimi | %2,82 | %1,77 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 80. | 94. |
TD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 73,31 $ 2026-08-31 · 120,91 $ En düşük 72,85 $ · En yüksek 124,80 $
BLK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 1.128,47 $ 2026-08-31 · 1.155,61 $ En düşük 922,90 $ · En yüksek 1.202,59 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.