Colgate-Palmolive Company ve Marriott International karşılaştırması
Colgate-Palmolive Company (CL) ile Marriott International (MAR) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Marriott International, Colgate-Palmolive Company şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | CL | MAR |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 71,5 milyar $ | 87,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,45 trilyon ₺ | 4,21 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 89,63 $ | 334,55 $ |
| Günlük değişim | -%0,66 | -%1,99 |
| 1 yıllık getiri | +%6,8 | +%27,6 |
| 5 yıllık getiri | +%14,7 | +%153,5 |
| Gelir | 21 Mr$ | 26,9 Mr$ |
| Net kâr | 2,04 Mr$ | 2,59 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,7 | %9,6 |
| F/K oranı | 35,1 | 33,7 |
| PD/DD | 1.323,2 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,4 | +%19,9 |
| Temettü verimi | %2,32 | %0,85 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 144. | 134. |
CL son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 85,85 $ 2026-08-31 · 89,82 $ En düşük 74,98 $ · En yüksek 99,14 $
MAR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 266,78 $ 2026-08-31 · 341,76 $ En düşük 259,04 $ · En yüksek 402,54 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.