Coinbase Global Inc. ve Robinhood Markets Inc. karşılaştırması
Coinbase Global Inc. (COIN) ile Robinhood Markets Inc. (HOOD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Robinhood Markets Inc., Coinbase Global Inc. şirketinden 1,9 kat daha değerli.
| Ölçüt | COIN | HOOD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 48,5 milyar $ | 93,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,40 trilyon ₺ | 4,62 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 183,81 $ | 103,99 $ |
| Günlük değişim | -%4,35 | -%3,73 |
| 1 yıllık getiri | -%47,6 | -%24,8 |
| 5 yıllık getiri | -%38,3 | +%141,0 |
| Gelir | 6,28 Mr$ | 4,93 Mr$ |
| Net kâr | -948 M$ | 2,07 Mr$ |
| Net kâr marjı | -%15,1 | %42,0 |
| F/K oranı | — | 45,1 |
| PD/DD | 3,3 | 10,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%41,2 | +%36,1 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 173. | 130. |
Son bir yılda COIN ve HOOD
Aynı başlangıç noktasından (100) itibaren hisse fiyatlarının seyri. Bu dönemde COIN -%55,1, HOOD -%31,5 getiri sağladı.
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.