Coinbase Global Inc. ve SoFi Technologies Inc. karşılaştırması
Coinbase Global Inc. (COIN) ile SoFi Technologies Inc. (SOFI) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Coinbase Global Inc., SoFi Technologies Inc. şirketinden 2,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | COIN | SOFI |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 46,7 milyar $ | 22,0 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,25 trilyon ₺ | 1,06 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 176,82 $ | 17,05 $ |
| Günlük değişim | +%5,38 | +%0,73 |
| 1 yıllık getiri | -%38,2 | -%30,0 |
| 5 yıllık getiri | -%29,3 | +%22,7 |
| Gelir | 6,28 Mr$ | 610 M$ |
| Net kâr | -948 M$ | 636 M$ |
| Net kâr marjı | -%15,1 | %104,3 |
| F/K oranı | — | 34,6 |
| PD/DD | 3,2 | 2,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%41,2 | +%43,1 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 172. | 191. |
COIN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 302,07 $ 2026-08-31 · 188,12 $ En düşük 141,09 $ · En yüksek 387,27 $
SOFI son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 22,75 $ 2026-08-31 · 17,88 $ En düşük 15,15 $ · En yüksek 32,21 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.