Coinbase Global Inc. ve Nasdaq Inc. karşılaştırması
Coinbase Global Inc. (COIN) ile Nasdaq Inc. (NDAQ) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Nasdaq Inc., Coinbase Global Inc. şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | COIN | NDAQ |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 46,7 milyar $ | 54,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,25 trilyon ₺ | 2,63 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 176,82 $ | 97,54 $ |
| Günlük değişim | +%5,38 | -%0,39 |
| 1 yıllık getiri | -%38,2 | +%4,1 |
| 5 yıllık getiri | -%29,3 | +%49,4 |
| Gelir | 6,28 Mr$ | 8,73 Mr$ |
| Net kâr | -948 M$ | 1,97 Mr$ |
| Net kâr marjı | -%15,1 | %22,5 |
| F/K oranı | — | 27,7 |
| PD/DD | 3,2 | 4,5 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%41,2 | +%8,0 |
| Temettü verimi | — | %1,26 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 172. | 159. |
COIN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 302,07 $ 2026-08-31 · 188,12 $ En düşük 141,09 $ · En yüksek 387,27 $
NDAQ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,83 $ 2026-08-31 · 98,61 $ En düşük 76,85 $ · En yüksek 100,98 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.