Salesforce Inc. ve KLA Corporation karşılaştırması
Salesforce Inc. (CRM) ile KLA Corporation (KLAC) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. KLA Corporation, Salesforce Inc. şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | CRM | KLAC |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 212 milyar $ | 223 milyar $ |
| TL karşılığı | 10,3 trilyon ₺ | 10,8 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 258,11 $ | 170,89 $ |
| Günlük değişim | +%1,24 | -%0,80 |
| 1 yıllık getiri | +%0,5 | +%101,2 |
| 5 yıllık getiri | -%4,0 | +%423,0 |
| Gelir | 43,9 Mr$ | 13,6 Mr$ |
| Net kâr | 9,66 Mr$ | 4,83 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %35,6 |
| F/K oranı | 22,0 | 46,2 |
| PD/DD | 3,6 | 35,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,3 | +%14,4 |
| Temettü verimi | %0,75 | %0,52 |
| Sektör | Teknoloji | Teknoloji |
| Piyasa değeri sırası | 74. | 68. |
CRM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 246,00 $ 2026-08-31 · 257,54 $ En düşük 150,12 $ · En yüksek 266,23 $
KLAC son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 87,61 $ 2026-08-31 · 175,45 $ En düşük 84,39 $ · En yüksek 301,71 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.