Deere & Company ve Corning Incorporated karşılaştırması
Deere & Company (DE) ile Corning Incorporated (GLW) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Deere & Company, Corning Incorporated şirketinden 1,5 kat daha değerli.
| Ölçüt | DE | GLW |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 182 milyar $ | 125 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,80 trilyon ₺ | 6,05 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 676,08 $ | 145,56 $ |
| Günlük değişim | +%1,07 | +%0,38 |
| 1 yıllık getiri | +%36,8 | +%121,9 |
| 5 yıllık getiri | +%73,8 | +%279,8 |
| Gelir | 48 Mr$ | 16,3 Mr$ |
| Net kâr | 4,87 Mr$ | 1,81 Mr$ |
| Net kâr marjı | %10,2 | %11,1 |
| F/K oranı | 37,4 | 69,3 |
| PD/DD | 6,9 | 10,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%5,2 | +%6,7 |
| Temettü verimi | %0,94 | %0,45 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 90. | 112. |
DE son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 489,44 $ 2026-08-31 · 654,91 $ En düşük 439,11 $ · En yüksek 662,49 $
GLW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 64,52 $ 2026-08-31 · 148,73 $ En düşük 64,52 $ · En yüksek 255,69 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.