Corning Incorporated ve Boeing Company (The) karşılaştırması
Corning Incorporated (GLW) ile Boeing Company (The) (BA) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Boeing Company (The), Corning Incorporated şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | GLW | BA |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 125 milyar $ | 163 milyar $ |
| TL karşılığı | 6,05 trilyon ₺ | 7,85 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 145,56 $ | 205,66 $ |
| Günlük değişim | +%0,38 | -%0,35 |
| 1 yıllık getiri | +%121,9 | -%11,5 |
| 5 yıllık getiri | +%279,8 | -%4,7 |
| Gelir | 16,3 Mr$ | 94 Mr$ |
| Net kâr | 1,81 Mr$ | 2,44 Mr$ |
| Net kâr marjı | %11,1 | %2,6 |
| F/K oranı | 69,3 | 66,8 |
| PD/DD | 10,6 | 29,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,7 | +%9,0 |
| Temettü verimi | %0,45 | %0,20 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 112. | 101. |
GLW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 64,52 $ 2026-08-31 · 148,73 $ En düşük 64,52 $ · En yüksek 255,69 $
BA son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 225,00 $ 2026-08-31 · 207,78 $ En düşük 179,12 $ · En yüksek 252,15 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.