Corning Incorporated ve Deere & Company karşılaştırması
Corning Incorporated (GLW) ile Deere & Company (DE) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Deere & Company, Corning Incorporated şirketinden 1,5 kat daha değerli.
| Ölçüt | GLW | DE |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 125 milyar $ | 182 milyar $ |
| TL karşılığı | 6,05 trilyon ₺ | 8,80 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 145,56 $ | 676,08 $ |
| Günlük değişim | +%0,38 | +%1,07 |
| 1 yıllık getiri | +%121,9 | +%36,8 |
| 5 yıllık getiri | +%279,8 | +%73,8 |
| Gelir | 16,3 Mr$ | 48 Mr$ |
| Net kâr | 1,81 Mr$ | 4,87 Mr$ |
| Net kâr marjı | %11,1 | %10,2 |
| F/K oranı | 69,3 | 37,4 |
| PD/DD | 10,6 | 6,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,7 | +%5,2 |
| Temettü verimi | %0,45 | %0,94 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 112. | 90. |
GLW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 64,52 $ 2026-08-31 · 148,73 $ En düşük 64,52 $ · En yüksek 255,69 $
DE son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 489,44 $ 2026-08-31 · 654,91 $ En düşük 439,11 $ · En yüksek 662,49 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.