Marriott International ve Colgate-Palmolive Company karşılaştırması
Marriott International (MAR) ile Colgate-Palmolive Company (CL) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Marriott International, Colgate-Palmolive Company şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | MAR | CL |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 87,2 milyar $ | 71,5 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,21 trilyon ₺ | 3,45 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 334,55 $ | 89,63 $ |
| Günlük değişim | -%1,99 | -%0,66 |
| 1 yıllık getiri | +%27,6 | +%6,8 |
| 5 yıllık getiri | +%153,5 | +%14,7 |
| Gelir | 26,9 Mr$ | 21 Mr$ |
| Net kâr | 2,59 Mr$ | 2,04 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,6 | %9,7 |
| F/K oranı | 33,7 | 35,1 |
| PD/DD | — | 1.323,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%19,9 | +%4,4 |
| Temettü verimi | %0,85 | %2,32 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 134. | 144. |
MAR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 266,78 $ 2026-08-31 · 341,76 $ En düşük 259,04 $ · En yüksek 402,54 $
CL son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 85,85 $ 2026-08-31 · 89,82 $ En düşük 74,98 $ · En yüksek 99,14 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.