McDonald's Corporation ve Starbucks Corporation karşılaştırması
McDonald's Corporation (MCD) ile Starbucks Corporation (SBUX) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Starbucks Corporation şirketinden 1,5 kat daha değerli.
| Ölçüt | MCD | SBUX |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 185 milyar $ | 121 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,92 trilyon ₺ | 5,84 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 261,11 $ | 106,15 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%1,18 |
| 1 yıllık getiri | -%15,9 | +%20,5 |
| 5 yıllık getiri | +%10,7 | -%9,5 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 38,3 Mr$ |
| Net kâr | 8,79 Mr$ | 1,98 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %5,2 |
| F/K oranı | 21,0 | 61,0 |
| PD/DD | — | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%9,6 |
| Temettü verimi | %2,77 | %2,33 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 87. | 113. |
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
SBUX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 90,93 $ 2026-08-31 · 106,25 $ En düşük 78,46 $ · En yüksek 108,55 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.