Mondelez International Inc. ve CEA Industries Inc. karşılaştırması
Mondelez International Inc. (MDLZ) ile CEA Industries Inc. (BNC) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Mondelez International Inc., CEA Industries Inc. şirketinden 678,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | MDLZ | BNC |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 78,6 milyar $ | 116 milyon $ |
| TL karşılığı | 3,80 trilyon ₺ | 5,60 milyar ₺ |
| Hisse fiyatı | 61,61 $ | 2,81 $ |
| Günlük değişim | -%0,27 | +%4,39 |
| 1 yıllık getiri | +%1,0 | -%85,3 |
| 5 yıllık getiri | -%0,4 | -%97,4 |
| Gelir | 39,3 Mr$ | 26,4 M$ |
| Net kâr | 2,61 Mr$ | 100 B$ |
| Net kâr marjı | %6,6 | %0,4 |
| F/K oranı | 30,1 | 1.159,5 |
| PD/DD | 3,0 | 0,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,7 | +%25,4 |
| Temettü verimi | %3,22 | — |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 140. | 209. |
MDLZ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 62,66 $ 2026-08-31 · 62,07 $ En düşük 51,51 $ · En yüksek 64,99 $
BNC son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 19,32 $ 2026-08-31 · 3,09 $ En düşük 1,99 $ · En yüksek 27,32 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.