Sony Group Corporation ve CEA Industries Inc. karşılaştırması
Sony Group Corporation (SONY) ile CEA Industries Inc. (BNC) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Sony Group Corporation, CEA Industries Inc. şirketinden 1.264,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | SONY | BNC |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 147 milyar $ | 116 milyon $ |
| TL karşılığı | 7,08 trilyon ₺ | 5,60 milyar ₺ |
| Hisse fiyatı | 24,81 $ | 2,81 $ |
| Günlük değişim | -%1,66 | +%4,39 |
| 1 yıllık getiri | -%8,5 | -%85,3 |
| 5 yıllık getiri | +%20,2 | -%97,4 |
| Gelir | 13 T$ | 26,4 M$ |
| Net kâr | 1,14 T$ | 100 B$ |
| Net kâr marjı | %8,8 | %0,4 |
| F/K oranı | 20,6 | 1.159,5 |
| PD/DD | 2,8 | 0,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,4 | +%25,4 |
| Temettü verimi | %0,49 | — |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 108. | 209. |
SONY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 27,54 $ 2026-08-31 · 24,56 $ En düşük 19,32 $ · En yüksek 30,26 $
BNC son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 19,32 $ 2026-08-31 · 3,09 $ En düşük 1,99 $ · En yüksek 27,32 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.